| Наименование платной образовательной услуги | Стоимость обучения в рублях на 1 человека |
| | период | МИН | МАКС |
| 1. Услуги в системе дошкольного образования. Реализация образовательных программ за пределами образовательных программ, определяющих статус дошкольных образовательных учреждений |
1.1. | Занятия в различных кружках | занятие | 60 | 320 |
1.2. | Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение) | занятие | 60 | 290 |
1.3. | Занятия в различных секциях, группах | занятие | 60 | 300 |
1.4. | Посещение групп: выходного дня - продленного дня - кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста | день | | |
1.5. | Услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи, различные виды профилактических и лечебных мероприятий, коррекции физического развития для детей, воспитывающихся в дошкольных образовательных учреждениях, при условии, что данные услуги оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок должностных инструкций специалистов (психологов, логопедов, дефектологов, медицинских и педагогических работников) | занятие | 90 | 400 |
| 2. Услуги в системе общего образования. Реализация образовательных программ за пределами общеобразовательных программ, определяющих статус образовательного учреждения |
2.1. | Занятия в различных кружках, в том числе для учащихся, посещающих группы продленного дня | занятие | 60 | 250 |
2.2. | Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение) | занятие | 60 | 290 |
2.3. | Обучение в начальной школе по индивидуальной программе | занятие | 60 | 400 |
2.4. | Занятия с репетитором | занятие | 60 | 360 |
2.5. | Занятия на различных курсах | курс | 250 | 15000 |
2.6. | Посещение различных студий, групп, школ | занятие | 50 | 150 |
2.7. | Посещение различных секций, групп по укреплению здоровья | занятие | 40 | 200 |
2.8. | Услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи для детей, обучающихся в образовательных учреждениях, при условии, что данные услуги оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок должностных инструкций специалистов (психологов, логопедов, дефектологов) | занятие | 90 | 400 |
| 3. Услуги в системе учреждений дополнительного образования детей. Реализация образовательных программ в системе дополнительного образования детей за пределами образовательных программ, определяющих статус образовательного учреждения |
3.1. | Занятия в различных кружках | занятие | 60 | 250 |
3.2. | Занятия с репетитором | занятие | 60 | 360 |
3.3. | Занятия на различных курсах | курс | 250 | 15000 |
3.4. | Занятия различных секций, групп по укреплению здоровья | занятие | 40 | 200 |
3.5. | Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение) | занятие | 60 | 290 |
3.6. | Занятия в различных студиях, группах, школах | месяц | 30 | 150 |
3.7. | Обучение детей в музыкальных школах | год | 1800 | 18000 |
3.8. | Обучение детей в художественных школах | год | 1800 | 9000 |
3.9. | Обучение детей в хореографических школах | год | 2500 | 6500 |
3.10. | Обучение детей в детских юношеских спортивных школах | год | 3000 | 5000 |
| 4. Услуги в области начального профессионального образования. Реализация образовательных программ в системе начального профессионального образования за пределами образовательных программ, определяющих статус образовательного учреждения |
4.1. | Обучение (профессиональная подготовка, повышение квалификации, дополнительная профессиональная подготовка, дополнительное образование, дополнительное профессиональное образование) на платной основе по специальностям: | | | |
| Агент рекламный | месяц | 2400 | 4025 |
| Автомеханик | месяц | 1300 | 3737 |
| Администратор | месяц | 2100 | 2467 |
| Бармен | месяц | 1000 | 7000 |
| Бухгалтер | месяц | 2000 | 4217 |
| Водитель мототранспортных средств | месяц | 1800 | 8000 |
| Водитель автомобиля | месяц | 1200 | 30000 |
| Водитель погрузчика | месяц | 1800 | 15000 |
| Водитель электро- и автотележки | месяц | 6000 | 10000 |
| Газорезчик | месяц | 2900 | 6833 |
| Газосварщик | месяц | 1000 | 4000 |
| Делопроизводитель | месяц | 390 | 4000 |
| Закройщик | месяц | 1200 | 2333 |
| Зоопарикмахер | месяц | 2000 | 3000 |
| Каменщик | месяц | 750 | 3333,33 |
| Кассир-операционист ККМ | месяц | 1400 | 3000 |
| Кассир торгового зала | месяц | 600 | 5000 |
| Кондитер | месяц | 450 | 8000 |
| Контролер-кассир | месяц | 1300 | 3000 |
| Контролер сберегательного банка | месяц | 1300 | |
| Косметик | месяц | 1200 | 4333 |
| Кровельщик | месяц | 950 | |
| Маляр | месяц | 1211 | 10000 |
| Маникюрша | месяц | 600 | 4500 |
| Мастер маникюра и наращивания ногтей | месяц | 3000 | |
| Мастер общестроительных работ | месяц | 1800 | 3000 |
| Мастер отделочных строительных работ | месяц | 700 | 3000 |
| Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | месяц | 8000 | |
| Машинист автогрейдера | месяц | 1750 | 15000 |
| Машинист бульдозера | месяц | 1800 | 12000 |
| Машинист дорожно-транспортных машин | месяц | 1800 | |
| Машинист катка самоходного | месяц | 1750 | 11000 |
| Машинист крана (крановщик) | месяц | 2400 | |
| Машинист крана металлургического производства | месяц | 2300 | 4000 |
| Машинист укладчика асфальтобетона | месяц | 1750 | |
| Машинист экскаватора | месяц | 1800 | 14000 |
| Машинист экскаватора одноковшового | месяц | 1750 | |
| Машинист электропоезда | месяц | 3320 | |
| Менеджер | месяц | 2000 | 4500 |
| Монтажник | месяц | 6000 | 8000 |
| Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | месяц | 2666 | |
| Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | месяц | 3000 | |
| Оператор швейного оборудования | месяц | 4000 | |
| Оператор ЭВМ и ВМ | месяц | 1250 | 11000 |
| Основы визажа | месяц | 2000 | |
| Официант | месяц | 1000 | 5000 |
| Парикмахер | месяц | 600 | 7500 |
| Парикмахерское дело | месяц | 4500 | |
| Парикмахер-стилист, наращивание и ламинирование волос | месяц | 3000 | |
| Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения по подготовке водителей автотранспортных средств | месяц | 2633 | 5000 |
| Педикюрша | месяц | 3500 | |
| Печатник | месяц | 1050 | 1810 |
| Печник | месяц | 1600 | |
| Плотник | месяц | 2500 | 3000 |
| Повар | месяц | 600 | 8000 |
| Повар, кондитер | месяц | 1500 | 6000 |
| Подручный сталевара электропечи | месяц | 1440 | |
| Помощник машиниста электровоза | месяц | 3000 | 5000 |
| Помощник машиниста электропоезда | месяц | 5000 | |
| Портной | месяц | 2167 | 3500 |
| Проводник пассажирских вагонов | месяц | 2560 | |
| Продавец | месяц | 1333 | 8000 |
| Продавец непродовольственных товаров | месяц | 1000 | 7000 |
| Продавец продовольственных товаров | месяц | 1000 | 7000 |
| Продавец, контролер-кассир | месяц | 4000 | 5920 |
| Рабочий зеленого строительства | месяц | 3000 | 4750 |
| Рабочий зеленого хозяйства | месяц | 3000 | 4750 |
| Резчик по дереву и бересте | месяц | 1800 | |
| Садовник | месяц | 3000 | 5000 |
| Сварщик электрогазосварочных и газосварочных работ | месяц | 1335 | 4500 |
| Секретарь руководителя | месяц | 1300 | 3788 |
| Секретарь-машинистка | месяц | 800 | 2667 |
| Слесарь | месяц | 2500 | |
| Слесарь механосборочных работ | месяц | 2000 | 9500 |
| Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания | месяц | 900 | |
| Слесарь по ремонту автомобиля | месяц | 1000 | 16000 |
| Слесарь-ремонтник | месяц | 1440 | |
| Слесарь-сантехник | месяц | 2000 | |
| Слесарь-сборщик авиационной техники | месяц | 2000 | |
| Слесарь строительный | месяц | 750 | |
| Социальный работник | месяц | 1000 | 3215 |
| Станочник | месяц | 11000 | |
| Станочник (металлообработка) | месяц | 2500 | |
| Станочник широкого профиля | месяц | 1666 | 11130 |
| Столяр | месяц | 750 | 8750 |
| Столяр строительный | месяц | 750 | 3333,33 |
| Судоводитель маломерного судна | месяц | 3500 | |
| Токарь | месяц | 1700 | 5700 |
| Тракторист | месяц | 1105 | 15000 |
| Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | месяц | 14000 | |
| Художественная резка по овощам и фруктам (карвинг) | месяц | 12000 | |
| Художник по костюму | месяц | 2000 | |
| Художник росписи по дереву | месяц | 1666 | |
| Швея | месяц | 2000 | 4250 |
| Штукатур | месяц | 1667 | 8000 |
| Электрогазосварщик | месяц | 1670 | 10000 |
| Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | месяц | 2078 | |
| Электромонтер | месяц | 1700 | |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию промышленного оборудования | месяц | 1000 | 1125 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | месяц | 1440 | 14000 |
| Электросварщик | месяц | 1000 | 2000 |
| Электросварщик ручной сварки | месяц | 1100 | 4000 |
4.2. | Занятия на различных курсах | курс | 200 | 51300 |
4.3. | Посещение различных студий, школ, секций, групп по укреплению здоровья | занятие | 25 | 360 |
4.4. | Подготовка и переподготовка работников торговых предприятий - экстернат | месяц | 500 | 600 |
4.5. | Экстернат по рабочим профессиям | курс | 200 | 3000 |
4.6. | Переподготовка по рабочим профессиям | месяц | 700 | 9200 |
4.7. | Подготовка "Тренер-наездник" | месяц | 4500 | |
| 5. Услуги в области среднего профессионального образования. Реализация образовательных программ в системе среднего профессионального образования за пределами образовательных программ, определяющих статус образовательного учреждения |
5.1. | Занятия на различных курсах | курс | 600 | 55000 |
5.2. | Посещение различных студий, групп, школ | занятие | 50 | 150 |
| Посещение различных секций, групп по укреплению здоровья | занятие | 40 | 200 |
5.3. | Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение) | занятие | 60 | 290 |
5.4. | Занятия в различных кружках | занятие | 60 | 3000 |
5.5. | Обучение на платной основе по направлениям и специальностям: | | | |
| Автоматизированные системы обработки информации и управления | семестр | 6000 | 18300 |
| Авиационные приборы и комплексы | семестр | 11750 | 15750 |
| Автоматизация технологических процессов и производств | семестр | 11500 | 17000 |
| Автоматизация технологических процессов на тепловых электрических станциях | семестр | 16500 | |
| Банковское дело | семестр | 6250 | 40000 |
| Биохимическое производство | семестр | 7000 | |
| Ветеринария | семестр | 17250 | 19150 |
| Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | семестр | 10000 | 16500 |
| Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | семестр | 25000 | |
| Гидрогеология и инженерная геология | семестр | 25000 | |
| Гостиничный сервис | семестр | 4000 | 17000 |
| Государственное и муниципальное управление | семестр | 3500 | 25000 |
| Дизайн | семестр | 9000 | 19000 |
| Документационное обеспечение управления и архивоведение | семестр | 10500 | 15000 |
| Дошкольное образование | семестр | 8500 | 14050 |
| Земельно-имущественные отношения | семестр | 9500 | 40000 |
| Зоотехния | семестр | 13900 | |
| Иностранный язык | семестр | 12500 | |
| Информационные системы (по отраслям) | семестр | 9000 | 18300 |
| Информационные системы в авиационной отрасли | семестр | 18300 | |
| Кинология | семестр | 12000 | |
| Коммерция (по отраслям) | семестр | 6000 | 17000 |
| Компьютерные сети | семестр | 17500 | |
| Компьютерные системы и комплексы | семестр | 11750 | 15750 |
| Лесное и лесопарковое хозяйство | семестр | 13000 | |
| Маркетинг | семестр | 3250 | 6000 |
| Менеджмент (по отраслям) | семестр | 3250 | 19000 |
| Метеорология | семестр | 5300 | 18100 |
| Механизация сельского хозяйства | семестр | 19150 | |
| Монтаж и тех. эксплуатация пром. оборудования | семестр | 7000 | 15000 |
| Налоги и налогообложение | семестр | 9900 | 17500 |
| Обработка металлов давлением | семестр | 14900 | |
| Операционная деятельность в логистике | семестр | 12500 | 40000 |
| Организация обслуживания в общественном питании | семестр | 6000 | 17500 |
| Организация перевозок и управление | семестр | 5500 | |
| Организация перевозок и управление на транспорте | семестр | 15000 | 17500 |
| Парикмахерское дело | семестр | 7500 | |
| Пожарная безопасность | семестр | 8500 | 20500 |
| Право и организация социального обеспечения | семестр | 7000 | 20500 |
| Правоведение | семестр | 5748 | 20000 |
| Правоохранительная деятельность | семестр | 20500 | |
| Преподавание в начальных классах | семестр | 7000 | 31400 |
| Прикладная геодезия | семестр | 25000 | |
| Прикладная информатика | семестр | 10800 | 40000 |
| Программирование в компьютерных сетях | семестр | 11500 | 16000 |
| Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | семестр | 3750 | 25000 |
| Производство летательных аппаратов | семестр | 9000 | 35138 |
| Радиоаппаратостроение | семестр | 6000 | 15750 |
| Радиотехнические информационные системы | семестр | 18100 | |
| Рациональное использование природохозяйственных комплексов | семестр | 12000 | 25000 |
| Реклама | семестр | 7250 | 19000 |
| Садово-парковое и ландшафтное строительство | семестр | 6000 | 15000 |
| Социальная педагогика - очная форма обучения | семестр | 11500 | 18000 |
| Социальная работа | семестр | 17500 | 18000 |
| Стилистика и искусство визажа | семестр | 17500 | |
| Страховое дело | семестр | 17250 | |
| Страховое дело - заочная форма обучения | семестр | 5748 | 10500 |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | семестр | 7500 | 15000 |
| Тепловые электрические станции | семестр | 16500 | |
| Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | семестр | 10000 | 40000 |
| Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | семестр | 15000 | 17500 |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | семестр | 9500 | 15000 |
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | семестр | 3250 | 24000 |
| Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники | семестр | 15000 | |
| Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей | семестр | 3250 | 6000 |
| Технология машиностроения | семестр | 6000 | 16000 |
| Технология продукции общественного питания | семестр | 6250 | 17500 |
| Товароведение | семестр | 4000 | 9000 |
| Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | семестр | 5000 | 17000 |
| Туризм | семестр | 5748 | 20000 |
| Физическая культура | семестр | 4485 | 32450 |
| Финансы | семестр | 5700 | 18300 |
| Экономика, бухучет и контроль | семестр | 10000 | 17500 |
| Экономика и бухгалтерский учет | семестр | 2500 | 40000 |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | семестр | 2500 | 40000 |
| Экономика и управление | семестр | 12500 | 13000 |
| Экспертиза качества потребительских товаров | семестр | 11000 | |
| Электрические машины и аппараты | семестр | 6000 | 9000 |
| Электрические станции, сети и системы | семестр | 16500 | |
| Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | семестр | 13900 | |
5.6. | Дополнительное образование - вторая специальность | | | |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | семестр | 1000 | 3466 |
| Менеджмент (по отраслям) | семестр | 1000 | |
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | семестр | 3055 | 6115 |
| Автоматизация технологических процессов и производств | семестр | 2052 | 4105 |
| Дошкольное образование | от 500 до 1000 часов | 20000 | 40000 |
| Преподавание в начальных классах | от 500 до 1000 часов | 20000 | 40000 |
5.7. | Экстернат | семестр | 3000 | 25000 |
| Консультация для экстерната | 1 час | 330 | |
| Проведение государственного экзамена | 1 экзамен | 2080 | |
| Защита дипломного проекта | 20 часов | 4350 | |
5.8. | Повышение квалификации специалистов и рабочих по специальностям и профессиям, программы профессиональной подготовки | от 72 до 500 часов | 1900 | 30000 |
| 6. Услуги в области высшего профессионального образования. Реализация образовательных программ в системе высшего профессионального образования за пределами образовательных программ, определяющих статус образовательного учреждения |
6.1. | Курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение и другие виды курсов | | | |
| Занятия на различных курсах | курс | 400 | 27250 |
| Курсы информатики | семестр | 7000 | |
| Курсы иностранных языков | семестр | 8400 | 22800 |
| Курсы образовательного центра | месяц | 3500 | |
| Курсы переводоведения | семестр | 26100 | 32100 |
| Курсы по вождению автомобилей | месяц | 2700 | 24000 |
| Курсы по истории | семестр | 18100 | 22300 |
| Педагогические курсы | семестр | 19500 | 24000 |
| Подготовительные курсы | курс | 400 | 35000 |
| Подготовка к поступлению в вуз | семестр | 8250 | 26500 |
6.2. | Обучение на платной основе по направлениям и специальностям на факультетах: | | | |
| Авиастроение | семестр | 37000 | |
| Автоматизация технологических процессов и производств | семестр | 7000 | 35500 |
| Автоматизированные системы обработки информации и управления | семестр | 9000 | 35500 |
| Биология, химия и экология | семестр | 17250 | 41000 |
| Биолого-химический | семестр | 4875 | 17500 |
| Биохимический | семестр | 7000 | 9860 |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | семестр | 8600 | 35500 |
| Все факультеты для граждан дальнего зарубежья | семестр | 11475 | 83250 |
| Все факультеты для граждан СНГ и Балтии | семестр | 10625 | 60000 |
| Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | семестр | 9000 | 37000 |
| Геоэкология | семестр | 5700 | 35500 |
| Государственное и муниципальное управление | семестр | 8600 | 37000 |
| Дефектологический | семестр | 3000 | 15500 |
| Естественных и математических наук | семестр | 15000 | 50200 |
| Журналистика | семестр | 7250 | 36600 |
| Изобразительного искусства и народных ремесел | семестр | 6500 | 59500 |
| Иностранных языков | семестр | 4875 | 46460 |
| Информатика и вычислительная техника | семестр | 5700 | 37000 |
| Информатики | семестр | 4875 | 40200 |
| Информационные технологии | семестр | 37000 | |
| Истории, управления и сервиса | семестр | 11850 | 39810 |
| Исторический | семестр | 5070 | 39250 |
| История, политология и право | семестр | 6600 | 37500 |
| Клиническая психология | семестр | 12000 | 37000 |
| Конструирование и технология электронных средств | семестр | 37000 | |
| Лингвистика | семестр | 5700 | 37000 |
| Математика, физика и экономика | семестр | 17250 | 40200 |
| Математики, физики, химии, информатики | семестр | 21340 | 35470 |
| Математические методы в экономике | семестр | 18500 | |
| Материаловедение и технология новых материалов | семестр | 5700 | 35500 |
| Менеджмент | семестр | 5700 | 37000 |
| Менеджмент организации | семестр | 5700 | 35500 |
| Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии | семестр | 9000 | 37000 |
| ОБЖ | семестр | 13750 | 32000 |
| Организация и технология защиты и информации | семестр | 19800 | 19900 |
| Педагогический | семестр | 4875 | 41000 |
| Переводоведения | семестр | 16500 | 31000 |
| Прикладная информатика (по областям) | семестр | 9000 | 37000 |
| Прикладная математика и информатика | семестр | 9000 | 37000 |
| Программная инженерия | семестр | 37000 | |
| Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | семестр | 7000 | 37000 |
| Проектирование и технология радиоэлектронных средств | семестр | 9000 | 37000 |
| Проектирование и технология электронных средств | семестр | 9000 | 35500 |
| Психологический | семестр | 3250 | 36000 |
| Психология | семестр | 5700 | 47000 |
| Психолого-педагогический | семестр | 5300 | 22500 |
| Радиационная безопасность человека и окружающей среды | семестр | 7300 | 37000 |
| Русской филологии | семестр | 6500 | 37500 |
| Системный анализ и управление | семестр | 7300 | 37000 |
| Социальная педагогика | семестр | 13100 | 17500 |
| Социальная работа | семестр | 7300 | 37000 |
| Социально-педагогический | семестр | 4875 | 27000 |
| Социально-психологический | семестр | 17170 | 36120 |
| Социально-экономический | семестр | 17500 | 29000 |
| Социология | семестр | 7300 | 37000 |
| Специальная педагогика и психология | семестр | 7000 | 40500 |
| Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | семестр | 9000 | 35500 |
| Технологии и предпринимательства | семестр | 6500 | 37500 |
| Технологический | семестр | 12342 | 39810 |
| Технология геологической разведки | семестр | 37000 | |
| Управление и информатика в технических системах | семестр | 19200 | 19900 |
| Управление качеством | семестр | 10750 | 19900 |
| Управление персоналом | семестр | 15000 | 20000 |
| Фармацевтический | семестр | 25000 | 51000 |
| Физика | семестр | 9000 | 37000 |
| Физико-математический | семестр | 5000 | 37500 |
| Физической культуры | семестр | 11000 | 37500 |
| Физической культуры и спорта | семестр | 17200 | 38300 |
| Физической культуры и физического воспитания | семестр | 6500 | 31500 |
| Филологический | семестр | 3000 | 40200 |
| Филологический (с английским языком) | семестр | 5000 | 22500 |
| Финансы и кредит | семестр | 8600 | 37000 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии | семестр | 37000 | |
| Химия | семестр | 9000 | 37000 |
| Химия, физика и механика материалов | семестр | 37000 | |
| Экология и природопользование | семестр | 9000 | 37000 |
| Экономика | семестр | 7000 | 37000 |
| Экономика и управление на предприятии | семестр | 7000 | 37000 |
| Экономика и управление на предприятии городского хозяйства | семестр | 11000 | 19900 |
| Экономика и управление на предприятии торговли и общественного питания | семестр | 11000 | 19900 |
| Экономический | семестр | 16880 | 42480 |
| Электрооборудование летательных аппаратов | семестр | 7300 | 37000 |
| Электроэнергетика и электротехника | семестр | 37000 | |
| Юридический | семестр | 15000 | 45150 |
| Юриспруденция | семестр | 3250 | 37000 |
| Ядерные физика и технологии | семестр | 37000 | |
6.3. | Обучение в институтах университета | | | |
| Естественно-экологический | семестр | 6250 | 8500 |
| Биолого-химический факультет | семестр | 7750 | 37500 |
| Географо-экологический факультет | семестр | 6500 | 37500 |
| Экономика, управление и право | семестр | 8600 | 20800 |
| Экономический факультет | семестр | 8500 | 45250 |
| Юридический факультет | семестр | 9500 | 51000 |
6.4. | Обучение в институте лингвистики и межкультурных коммуникаций: | | | |
| Лингвистический факультет | семестр | 5000 | 46250 |
| Романо-германских языков | семестр | 15000 | 46250 |
| Лингвистический факультет д/перевода и восст. | семестр | 5000 | 38750 |
| Педагогический факультет | семестр | 3000 | 40000 |
| Педагогический факультет д/перевода и восст. | семестр | 17500 | 35250 |
| Переводческий факультет | семестр | 5000 | 41000 |
| Переводческий факультет д/перевода и восст. | семестр | 5000 | 41000 |
| Теор. и прикл. лингвистика факультет | семестр | 24000 | 35250 |
| Теор. и прикл. лингвистика факультет д/перевода и восст. | семестр | 24000 | 35250 |
6.5. | Обучение в центре дополнительного профессионального образования | | | |
| Занятия на различных курсах (студенты, школьники, сотрудники) | курс | 1000 | 95200 |
6.6. | Профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным программам вуза | | | |
| Англ. яз. в сфере проф. комм. | семестр | 7500 | 17000 |
' | Англ. яз. в сфере проф. комм. (интенсивный) | семестр | 17000 | |
| Англ. яз. в сфере проф. образования | семестр | 14800 | |
| Деловой иностранный язык | семестр | 14800 | |
| Дополнительные педагогические специальности | семестр | 3200 | 4000 |
| Комплексная безопасность образовательного учреждения | семестр | 14800 | |
| Консультант по правовому обеспечению предприятия | семестр | 9300 | 16000 |
| Конфликтология | семестр | 14800 | |
| Логопедия | семестр | 14800 | |
| Мастер управления в здравоохранении | семестр | 5800 | 15000 |
| Менеджер в области управления природопользованием и охраны окружающей среды | семестр | 9300 | 16000 |
| Менеджер городского хозяйства | семестр | 9300 | 19000 |
| Менеджер муниципальной службы и муниципального хозяйства | семестр | 9300 | 17000 |
| Менеджер образования | семестр | 9300 | 14000 |
| Менеджер по маркетингу | семестр | 9300 | 16000 |
| Менеджер по развитию персонала | семестр | 9300 | 17000 |
| Менеджмент в образовании | семестр | 14800 | |
| Мониторинг в образовании | семестр | 14800 | |
| Олигофренопедагогика | семестр | 14800 | |
| Основы оздоровительного (экологического) туризма во франкоговорящих странах | семестр | 37500 | |
| Охрана труда и техника безопасности | семестр | 14800 | |
| Педагогика и психология дополнительного образования детей | семестр | 14800 | |
| Педагогика и психология дошкольного образования | семестр | 14800 | |
| Практическая психология | семестр | 14800 | |
| Предшкольное образование: содержание и методика | семестр | 14800 | |
| Переводчик в сфере профессиональной коммуникации | семестр | 12500 | 18500 |
| Подготовка педагога (тьютор) к работе с использованием дистанционных технологий (для преподавателей, работающих с детьми с ограниченными возможностями) | семестр | 22100 | |
| Практический курс немецкого языка | семестр | 3750 | 9100 |
| Препод. иностранного языка (англ. яз.) | семестр | 6000 | 10000 |
| Препод. иностранного языка (франц. яз.) | семестр | 6000 | 9000 |
| Преподаватель | семестр | 11000 | |
| Преподаватель в виртуальной среде | семестр | 12500 | |
| Преподаватель высшей школы | семестр | 16000 | |
| Русский язык как иностранный | семестр | 13000 | 17500 |
| Современные направления обучения педагога работе с использованием интернет-технологий (профессиональная подготовка) | семестр | 23650 | |
| Содержание и методика коррекционно-развивающего образования | семестр | 14800 | |
| Содержание и методика преподавания учебных дисциплин | семестр | 14800 | |
| Социальная педагогика | семестр | 14800 | |
| Специальная (коррекционная) психология | семестр | 14800 | |
| Специалист в области компьютерной графики и Web-дизайна | семестр | 5800 | 13000 |
| Специалист по менеджменту средств массовой коммуникации | семестр | 5800 | 11000 |
| Технология работы педагога в виртуальной образовательной среде | семестр | 18350 | |
| Технология работы будущего педагога в виртуальной образовательной среде | семестр | 17500 | |
| Управление персоналом | семестр | 10000 | 25000 |
| Управление персоналом (практический курс) | семестр | 15000 | |
| Экология | семестр | 14800 | |
| Эколог в сфере профессиональной деятельности | семестр | 5800 | 14000 |
| Экономист-аналитик производственно-хозяйственной организации | семестр | 9300 | 16000 |
6.7. | Повышение квалификации | | | |
| Объем 12 часов | курс | 1500 | |
| Объем 36 часов | курс | 1000 | 4000 |
| Объем 72 часа | курс | 2000 | 8000 |
| Объем 108 часов | курс | 9500 | 14000 |
| Объем 504 часа | курс | 42000 | |
6.8. | Семинары: | | | |
| Актуальные проблемы в образовании | курс | 2000 | |
| Интерактивные средства обучения | курс | 1000 | |
| Искусство презентации | курс | 1000 | 2000 |
| Модернизация образования | курс | 1000 | |
| Предметные курсы | курс | 1000 | 2000 |
| Психология общения | курс | 1000 | 2000 |
| Сетевое обучение | курс | 1000 | |
| Современный урок | курс | 1000 | 2000 |
| Создание виртуального учебного пособия | курс | 2000 | |
| Создание электронного учебного пособия | курс | 2000 | |
| Интернет-обучение в высших учебных заведениях | курс | 14900 | |
| Методика обучения ИЗО и ДПИ в условиях компетентного подхода к обучению | курс | 14900 | |
| Новые информационные технологии | курс | 5000 | |
| Организация работы с одаренными детьми по естественно научному, физкультурно-оздоровительному направлению | курс | 5000 | |
| Преподавание иностранного языка в условиях новой парадигмы образования | курс | 12450 | 15000 |
| Проектная технология | курс | 3200 | |
| Проектная технология и культура речи | курс | 3500 | |
| Проектная технология с использованием интернет-технологий | курс | 5000 | |
| Технология работы педагога в виртуальной образовательной среде | курс | 12500 | 12900 |
| Технология проектирования основных образовательных программ в вузе | курс | 2000 | |
6.9. | Лекции | | | |
| Подготовка 1 дискретной лекции ППС | ак. час | 400 | 500 |
| Проведение 1 дискретной лекции ППС | ак. час | 200 | 500 |
| Сопровождение 1 дискретной лекции (учебный мастер) | ак. час | 100 | |
| Сопровождение 1 дискретной лекции (тьютор) | ак. час | 100 | |
| Проведение разовой дискретной лекции группе слушателей | ак. час | 2500 | |
6.10. | Разработка учебно-методических пособий | | | |
| Учебно-методическое пособие (программа, конспект лекций, текстовые задания и т.д.) | 1 печ. лист | 2000 | |
| Справочное пособие | 1 печ. лист | 1700 | |
| Практикум | 1 печ. лист | 1500 | |
| Конспект и презентации для видеолекций | ак. час | 2000 | |
| 7. Прочие услуги в системе образования, включая деятельность учебно-методических образовательных центров. Реализация образовательных программ в системе дополнительного профессионального образования за пределами образовательных программ, определяющих статус образовательного учреждения и сверхфинансируемых за счет средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся |
7.1. | Первичная консультация специалиста (психолога, логопеда, дефектолога, ортопеда и других) | 1 час | 135 | 250 |
7.2. | Индивидуальное занятие у специалиста | занятие | 135 | 200 |
7.3. | Психологическая диагностика по тестам с последующим собеседованием | 1 тест | 100 | |
7.4. | Диагностика психологической готовности к школе, профессионального самоопределения для старшеклассников | 1 час | 200 | 275 |
7.5. | Занятия с логопедом | занятие | 90 | 400 |
7.6. | Развивающие занятия и тренинги по управлению психологическим состоянием обучающихся | занятие | 80 | 140 |
7.7. | Лекционная работа | лекция | 380 | |
| 8. Услуги в области послевузовского профессионального образования |
8.1. | Аспирантура | семестр | 8450 | 45000 |
8.2. | Аспирантура для граждан дальнего зарубежья | семестр | 37500 | 50000 |
8.3. | Подготовка к сдаче одного кандидатского экзамена | семестр | 2000 | 11078 |
8.4. | Соискатели | семестр | 3000 | 20000 |
8.5. | Докторантура | семестр | 9000 | 20000 |
8.6. | Рецензирование реферата для сдачи одного кандидатского экзамена для аспирантов и соискателей других вузов | реферат | 6000 | 10000 |
8.7. | Сдача одного кандидатского экзамена (самостоятельная подготовка) | 1 экзамен | 6000 | 10000 |
8.8. | Сдача одного кандидатского экзамена | 1 экзамен | 5000 | 6000 |